Tickets
Neue Tarifstruktur mit 1. Jänner 2026
Was bedeutet die neue Tarifstruktur?
Die Wiener Linien passen mit 1. Jänner 2026 ihre Tarife an und vereinheitlichen das Ticketangebot. Hier erfahren Sie mehr:
News-Meldung vom 01.09.2025: Neue Tarifstruktur ab 1. Jänner 2026
Jahreskarten
| Produkt | Gültigkeitsbeginn bis 31.12.2025 | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| Jahreskarte Digital WIEN | Einmalzahlung: €365,00 Monatliche Abbuchung: €396,00 Erhältlich bis 30.11.2025 | Einmalzahlung: €461,00 Monatliche Abbuchung: €500,40 |
| Jahreskarte WIEN | Einmalzahlung: €365,00 Monatliche Abbuchung: €396,00 Erhältlich bis 30.11.2025 | Einmalzahlung: €467,00 Monatliche Abbuchung: €506,40 |
| Jahreskarte Digital Senior | Einmalzahlung: €235,00 Monatliche Abbuchung: €246,00 Erhältlich bis 30.11.2025 | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Senior | Einmalzahlung: €235,00 Monatliche Abbuchung: €246,00 Erhältlich bis 30.11.2025 | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
| Jahreskarte Digital Jugend 🆕 | -- | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Jugend 🆕 | -- | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
| Jahreskarte Digital Spezial 🆕 | -- | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Spezial 🆕 | -- | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
Zeitkarten, Kurzzeit-Netzkarten
| Produkt | Gültigkeitsbeginn bis 31.12.2025 | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| 24 Stunden Digital WIEN | -- | €9,70 |
| 24 Stunden WIEN | €8,00 Erhältlich bis 31.12.2025 | €10,20 |
| 48 Stunden WIEN | €14,10 Erhältlich bis 30.11.2025 | 48 Stunden WIEN, ViennaCityCard 48 Stunden, EasyCityPass 48 Stunden und QueerCityPass 48 Stunden sind ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich. Wir empfehlen als Alternative: 24 Stunden (Digital) WIEN, 7 Tage (Digital) WIEN |
| 72 Stunden WIEN | €17,10 Erhältlich bis 30.11.2025 | 72 Stunden WIEN, ViennaCityCard 72 Stunden, EasyCityPass 72 Stunden und QueerCityPass 72 Stunden sind ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich. Wir empfehlen als Alternative: 24 Stunden (Digital) WIEN, 7 Tage (Digital) WIEN |
| 7 Tage Digital WIEN | €19,70 Erhältlich bis 30.11.2025 | €25,20 |
| 7 Tage WIEN | €22,60 Erhältlich bis 30.11.2025 | €28,90 |
| 31 Tage Digital WIEN | €51,00 Erhältlich bis 30.11.2025 | €65,20 |
| 31 Tage WIEN | €58,70 Erhältlich bis 30.11.2025 | €75,00 |
Einzelfahrten
| Ticket | Gültigkeitsbeginn bis 31.12.2025 | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Fahrt Digital WIEN | -- | €3,00 |
| 1 Fahrt WIEN | €2,40 | €3,20 |
| 1 Fahrt Digital WIEN ermäßigt | -- | €1,50 |
| 1 Fahrt WIEN ermäßigt | €1,20 | €1,60 |
| 1 Fahrt WIEN Senior 2 Fahrten WIEN Senior | €1,50 €3,00 | Ab 1. Jänner 2026 nicht mehr verfügbar. Alternative: 1 Fahrt (Digital) WIEN, Jahreskarte (Digital) Senior |
| 2 Fahrten WIEN | €4,80 | €6,40 |
| 2 Fahrten WIEN ermäßigt | €2,40 | €3,20 |
Jugendticket, Top-Jugendticket
Das Jugendticket und das Top-Jugendticket sind weiterhin erhältlich.
- Top-Jugendticket: €88,60
- Jugendticket: €19,60
Nicht mehr erhältlich
| Ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich | Wir empfehlen als Alternative: |
|---|---|
| Semesterkarte (Digital) WIEN Ferien-Monatskarte | Jahreskarte (Digital) Jugend |
| 48 Stunden WIEN 72 Stunden WIEN | 24 Stunden (Digital) WIEN 7 Tage (Digital) WIEN |
| 48 Stunden ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass 72 Stunden ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass | 24 Stunden ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass 7 Tage ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass |
| 1 Fahrt WIEN Senior 2 Fahrten WIEN Senior | 1 Fahrt (Digital) WIEN Jahreskarte (Digital) Senior |
Unsere Tickets:
Tickets am Smartphone oder online kaufen
Im WienMobil Ticketshop kaufen Sie Tickets bequem online bzw. am Smartphone.
Kernzone Wien (ehemals Zone 100)
Die Kernzone Wien umfasst alle Linien innerhalb von Wien, also Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Badner Bahn und Züge der ÖBB sowie die meisten regionalen Autobuslinien. Nicht inkludiert sind Fahrten zum bzw. vom Flughafen Wien (Kernzonengrenze Schwechat), der City Airport Train (CAT) und die Westbahn. Hier erfahren Sie, bis zu welchen Stationen Sie fahren können (Zonengrenze).
Wiener Linien Kund*innendialog
-
Sie haben Fragen zu Ihrem Ticket? Sie wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen und müssen eine Mehrgebühr leisten? Sie haben Fragen oder Probleme beim Online-Ticketkauf? Welches Anliegen auch immer Sie haben: Wir kümmern uns gerne darum!
Kontakt
-
Kontakt und Hilfe: HelpCenter
-
Kund*innentelefon: +43 1 7909 100

