Tickets
Neue Tarifstruktur ab 1. Jänner 2026
Die Wiener Linien passen mit 1. Jänner 2026 ihre Tarife an und vereinheitlichen das Ticketangebot. Hier erfahren Sie mehr:
News vom 01.09.2025: Neue Tarifstruktur ab 1. Jänner 2026
Antworten auf häufige Fragen (FAQ)
| Jahreskarten | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|
| Jahreskarte Digital WIEN | Einmalzahlung: €461,00 Monatliche Abbuchung: €500,40 |
| Jahreskarte WIEN | Einmalzahlung: €467,00 Monatliche Abbuchung: €506,40 |
| Jahreskarte Digital Senior | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Senior | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
| Jahreskarte Digital Jugend 🆕 | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Jugend 🆕 | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
| Jahreskarte Digital Spezial 🆕 | Einmalzahlung: €294,00 Monatliche Abbuchung: €309,00 |
| Jahreskarte Spezial 🆕 | Einmalzahlung: €300,00 Monatliche Abbuchung: €315,00 |
| Kurzzeit-Netzkarten (Zeitkarten) | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|
| 24 Stunden Digital WIEN | €9,70 |
| 24 Stunden WIEN | €10,20 |
| 48 Stunden WIEN | 48 Stunden WIEN, ViennaCityCard 48 Stunden, EasyCityPass 48 Stunden und QueerCityPass 48 Stunden sind ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich. Wir empfehlen als Alternative: 24 Stunden (Digital) WIEN, 7 Tage (Digital) WIEN |
| 72 Stunden WIEN | 72 Stunden WIEN, ViennaCityCard 72 Stunden, EasyCityPass 72 Stunden und QueerCityPass 72 Stunden sind ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich. Wir empfehlen als Alternative: 24 Stunden (Digital) WIEN, 7 Tage (Digital) WIEN |
| 7 Tage Digital WIEN | €25,20 |
| 7 Tage WIEN | €28,90 |
| 31 Tage Digital WIEN | €65,20 |
| 31 Tage WIEN | €75,00 |
| 31 Tage Digital WIEN Mobilpass | €21,90 |
| 31 Tage WIEN Mobilpass | €23,00 |
| Einzelfahrten | Gültigkeitsbeginn ab 01.01.2026 |
|---|---|
| 1 Fahrt Digital WIEN | €3,00 |
| 1 Fahrt WIEN | €3,20 |
| 1 Fahrt Digital WIEN ermäßigt | €1,50 |
| 1 Fahrt WIEN ermäßigt | €1,60 |
| 1 Fahrt WIEN Senior 2 Fahrten WIEN Senior | Ab 1. Jänner 2026 nicht mehr verfügbar. Alternative: 1 Fahrt (Digital) WIEN, Jahreskarte (Digital) Senior |
| 2 Fahrten WIEN | €6,40 |
| 2 Fahrten WIEN ermäßigt | €3,20 |
Jugendticket, Top-Jugendticket
Das Jugendticket und das Top-Jugendticket sind weiterhin erhältlich.
- Top-Jugendticket: €88,60
- Jugendticket: €19,60
Nicht mehr erhältlich
| Ab 01.01.2026 nicht mehr erhältlich | Wir empfehlen als Alternative: |
|---|---|
| Semesterkarte (Digital) WIEN Ferien-Monatskarte | Jahreskarte (Digital) Jugend |
| 48 Stunden WIEN 72 Stunden WIEN | 24 Stunden (Digital) WIEN 7 Tage (Digital) WIEN |
| ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass 48 Stunden ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass 72 Stunden | 24 Stunden ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass 7 Tage ViennaCityCard / EasyCityPass / QueerCityPass |
| 1 Fahrt WIEN Senior 2 Fahrten WIEN Senior | 1 Fahrt (Digital) WIEN Jahreskarte (Digital) Senior |
Unsere Tickets:
Kernzone Wien
Die Kernzone Wien umfasst alle Linien innerhalb von Wien, also Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Badner Bahn und Züge der ÖBB sowie die meisten regionalen Autobuslinien. Nicht inkludiert sind Fahrten zum bzw. vom Flughafen Wien (Kernzonengrenze Schwechat), Flughafenbusse, Flixbus, City Airport Train (CAT), touristische Verkehre, RegioJet und die Westbahn.
Hier erfahren Sie, wo die Zonengrenzen liegen und bis zu welchen Stationen Sie mit einem Kernzonen-Ticket fahren können.
Tickets am Smartphone oder online kaufen
Im WienMobil Ticketshop kaufen Sie Tickets bequem online bzw. am Smartphone.
Wiener Linien Kund*innendialog
-
Sie haben Fragen zu Ihrem Ticket? Sie wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen und müssen eine Mehrgebühr leisten? Sie haben Fragen oder Probleme beim Online-Ticketkauf? Welches Anliegen auch immer Sie haben: Wir kümmern uns gerne darum!
Kontakt
-
Kontakt und Hilfe: HelpCenter
-
Kund*innentelefon: +43 1 7909 100


