Information zu Aufzügen
Aufzugsinformation:
267 von 276 Aufzügen sind in Betrieb.
267 von 276 Aufzügen sind in Betrieb.
267 in Betrieb
9 außer Betrieb
9 außer Betrieb
| Status | Linie | Station | Fahrtrichtung | Lage des Aufzugs | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsplatz | --- | Oberfläche - Opernpassage zuständig MA28 (KP OPP A01) | Störung bekannt, erforderliche Maßnahmen wurden eingeleitet. | ||
| Kagran | U1 | U1 Mittelbahnsteig - Ausgang Anton Sattler Gasse | Störung bekannt, erforderliche Maßnahmen wurden eingeleitet. | |
| Landstraße (Wien Mitte) | U3 | U3 Mittelbahnsteig - Zwischengeschoss Aufgang Landstraßer Hauptstr. | AUFZUGSERNEUERUNG voraussichtlich bis 08.07.2017 außer Betrieb! | |
| Erdberg | --- | Zwischengeschoss - Ausgang Erdbergstraße | Störung bekannt, erforderliche Maßnahmen wurden eingeleitet. | |
| Johnstraße | --- | Passage - Zwischengeschoss Zugang Meiselmarkt - Ausgang Hütteldorfer Straße | Störung bekannt, erforderliche Maßnahmen wurden eingeleitet. | |
| Hütteldorf | U4 | U4 beide Fahrtrichtungen - Passage | Störung bekannt, erforderliche Maßnahmen wurden eingeleitet. | |
| Währinger Straße | U6 Floridsdorf | U6 Bahnsteig Ri. Floridsdorf - Ausgang Währingerstraße, Volksoper | Aufzugsanlage ist wegen der Bahnsteigsperre (Bauarbeiten) bis Ende 05.09.2017 außer Betrieb! | |
| Schöpfwerk | U6 Floridsdorf | U6 Bahnsteig Ri. Floridsdorf - Ausgang Am Schöpfwerk | An der Instandsetzung wird bereits gearbeitet. | |
| Breitenfurterstraße Haltestelle | 60 Rodaun | Fahrtrichtung 60 Rodaun - Ausgang Breitenfurter Straße | An der Instandsetzung wird bereits gearbeitet. Voraussichtlich bis 03.06.2017 außer Betrieb! |
Aufzug derzeit außer Betrieb Hinweis auf bevorstehende Wartung
Letzte Aktualisierung: 03:18, 01.06.2017
