NightLine
| Neu | Linie | Bemerkung |
|---|---|---|
| Linie N6 | gültig ab 4. September | |
| Linie N6 | ------------- | |
| Linie N20 | ------------- | |
| Linie N20 | gültig ab 4. September | |
| Linie N23 | ------------- | |
| Linie N23 | gültig ab 4. September | |
| Linie N25 | ------------- | |
| Linie N25 | gültig ab 4. September | |
| Linie N26 | ------------ | |
| Linie N26 | gültig ab 4. September | |
| Linie N29 | gültig ab 4. September | |
| Linie N29 | ------------- | |
| Linie N31 | gültig ab 4. September | |
| Linie N31 | ------------- | |
| Linie N35 | gültig ab 4. September | |
| Linie N35 | ------------- | |
| Linie N36 | ------------- | |
| Linie N38 | ------------- | |
| Linie N38 | gültig ab 4. September | |
| Linie N41 | gültig ab 4. September | |
| Linie N41 | ------------- | |
| Linie N43 | gültig ab 4. September | |
| Linie N43 | ------------- | |
| Linie N46 | gültig ab 4. September | |
| Linie N46 | ------------- | |
| Linie N49 | gültig ab 4. September | |
| Linie N49 | ------------- | |
| Linie N50 | ------------ | |
| Linie N58 | ------------ | |
| Linie N60 | ------------ | |
| Linie N60 | gültig ab 4. September | |
| Linie N62 | gültig ab 4. September | |
| Linie N62 | ------------- | |
| Linie N64 | gültig ab 4. September | |
| Linie N64 | ------------- | |
| Linie N66 | ------------- | |
| Linie N66 | gültig ab 4. September | |
| Linie N66 | ------------- | |
| Linie N67 | ------------- | |
| Linie N67 | gültig ab 4. September | |
| Linie N71 | ------------- | |
| Linie N71 | gültig ab 4. September | |
| Linie N75 | gültig ab 4. September | |
| Linie N75 | ------------- |



